Ventilator Pamulihan Énergi anu Dipasang dina Témbok
VENTILATOR PAMULIHAN ÉNERGI TIPE TANPA DUCTLESS
PANUKAR PANAS EFISIEN
PARAMETER TÉKNIS
| Modél No. | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Tampilan Kualitas Udara | PM2.5, Suhu sareng Kalembaban Relatif | Suhu CO2 sareng Kalembaban Relatif |
| Aliran Udara (CFM) | 88 | 88 |
| Kagancangan Kipas | DC, 8 Kagancangan | DC, 8 Kagancangan |
| Efisiensi Filtrasi (9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Efisiensi Suhu (9) | 82 | 82 |
| Input Daya (W) | 35 | 35 |
| Noise dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Modeu Filtrasi | PM2.5 Purify/ Purify Jero / Purify Ultra | |
| Modeu Operasional | Manual / Otomatis / Timer / Sare | |
| Kontrol | Panel Layar Toél / Kadali Jarak Jauh / Kadali WiFi | |
| Ukuran P*L*T (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
INSTALASI
