Cov Tshuab Pa Hluav Taws Xob Rov Qab Tau Los Ntawm Phab Ntsa
Lub Tshuab Ua Pa Hluav Taws Xob Rov Qab Zoo Li Qub Uas Tsis Muaj Cua
KEV HLOOV KUB ZOO
COV KEV TXHEEJ TXHEEM
| Qauv No. | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Kev Qhia Txog Huab Cua Zoo | PM2.5, Kub thiab Av noo sib piv | Kub thiab av noo ntawm CO2 |
| Huab cua ntws (CFM) | 88 | 88 |
| Kev Ceev Ntawm Lub Cua | DC, 8 Ceev | DC, 8 Ceev |
| Kev Ua Haujlwm Zoo ntawm Kev Lim Dej (9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Kev Ua Haujlwm Kub (9) | 82 | 82 |
| Lub zog nkag (W) | 35 | 35 |
| Suab nrov dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Hom lim dej | PM2.5 Ntxuav/ Ntxuav Kom Huv Si/ Ntxuav Kom Huv Si | |
| Hom Ua Haujlwm | Phau Ntawv / Tsis Siv Neeg / Timer / Pw Tsaug Zog | |
| Kev Tswj | Kov Screen Vaj Huam Sib Luag / Chaw Taws Teeb Tswj / WiFi Tswj | |
| Loj L*W*H (hli) | 450 * 155 * 660 | |
| NW (kg) | 10 | |
KEV TEEM CAI
