Tembok dipasang Energy Pamulihan Ventilators
JENIS DUCTLESS ENERGI RECOVERY VENTILATOR
EFISIEN PANAS TUKAR
PARAMETER Téknis
| Modél No. | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Témbongkeun kualitas hawa | PM2.5, Suhu sareng Kalembaban Relatif | Suhu CO2 sareng Kalembaban Relatip |
| Aliran Udara (CFM) | 88 | 88 |
| Laju kipas | DC,8 kagancangan | DC,8 kagancangan |
| Éfisiensi filtrasi(9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Éfisiensi Suhu(9) | 82 | 82 |
| Input Daya (W) | 35 | 35 |
| Noise dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Modeu filtrasi | PM2.5 Purify / Deep Purify / Ultra Purify | |
| Modeu Operasi | Manual / Otomatis / Timer / Saré | |
| Kontrol | Panel Layar Toél / Kadali Jauh / Kontrol WiFi | |
| Ukuran L * W * H (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
INSTALASI
