Vantilatè Rekiperasyon Enèji Monte Sou Miray la
VENTILATÈ REKIPERASYON ENÈJI SAN KOUTIL
ECHANJ CHALE EFIKAS
PARAMÈT TEKNIK
| Nimewo Modèl | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Ekspozisyon Kalite Lè a | PM2.5, Tanperati ak Imidite Relatif | Tanperati CO2 ak Imidite Relatif |
| Koule lè (CFM) | 88 | 88 |
| Vitès fanatik | DC, 8 Vitès | DC, 8 Vitès |
| Efikasite Filtrasyon (9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Efikasite Tanperati (9) | 82 | 82 |
| Pwisans Antre (W) | 35 | 35 |
| Bri dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Mòd Filtraj | PM2.5 Pirifye/ Pirifye Pwofon / Pirifye Ultra | |
| Mòd Operasyonèl | Manyèl / Oto / Minutè / Dòmi | |
| Kontwòl | Panèl ekran taktil / Kontwòl remote / Kontwòl WiFi | |
| Dimansyon L*W*H (mm) | 450 * 155 * 660 | |
| NW (kg) | 10 | |
ENSTALASYON
