I-Wall Mounted Energy Recovery Ventilators
I-DUCTLESS TYPE ENERGY RECOVERY VENTILATOR
UKUSHISA NGEMPELA
IMIHLABA YOBUCHWEPHESHE
| Imodeli No. | I-ERVQ-B150-1B1(H01) | I-ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Isibonisi Sekhwalithi Yomoya | PM2.5, Izinga lokushisa kanye Nomswakama Ohlobene | Izinga lokushisa le-CO2 kanye Nomswakama Ohlobene |
| I-Airflow (CFM) | 88 | 88 |
| Isivinini saphephela | DC,8 Isivinini | DC,8 Isivinini |
| Ukusebenza kahle kokuhlunga(9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Ukusebenza kahle kwezinga lokushisa(9) | 82 | 82 |
| Okokufaka kwamandla (W) | 35 | 35 |
| I-Noise dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Imodi yokuhlunga | PM2.5 Hlanza/Hlanza Ngokujulile / Hlanza kakhulu | |
| Imodi yokusebenza | Imanuwali /Okuzenzakalelayo /Isibali sikhathi /Ukulala | |
| Lawula | Iphaneli yesikrini sokuthinta / isilawuli kude / isilawuli se-WiFi | |
| Usayizi L*W*H (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
UKUFAKA
