Ndị na-eku ume ọkụ na-agbake mgbidi
Udị ume ọkụ na-eweghachite ikuku
Ịgbanwe ọkụ nke ọma
TECHNICAL PARAMETERS
| Ụdị No. | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Ngosipụta Ogo ikuku | PM2.5, Okpomọkụ na iru iru mmiri | Okpomọkụ CO2 na iru mmiri dị n'etiti |
| Usoro ikuku (CFM) | 88 | 88 |
| Ọsọ fan | DC, 8 ọsọ | DC, 8 ọsọ |
| Ịrụ ọrụ nzacha (9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Ịrụ ọrụ okpomọkụ (9) | 82 | 82 |
| Ntinye ike (W) | 35 | 35 |
| mkpọtụ dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Ụdị nzacha | PM2.5 Sachaa / Deep Sachaa / Ultra dị ọcha | |
| Ụdị ọrụ | Akwụkwọ ntuziaka / akpaaka / oge / ụra | |
| Njikwa | Ogwe ihuenyo mmetụ aka / njikwa anya / njikwa WiFi | |
| Nha L*W*H (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
Ịwụnye
