Innealan-analach ath-bheothachaidh lùtha air an cur suas air balla
Inneal-èadhair ath-bheothachaidh lùtha gun duct
Iomlaid teas èifeachdach
PARAIMEIDREAN TEICNEACH
| Àireamh Modail | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Taisbeanadh Càileachd Adhair | PM2.5, Teòthachd agus Taiseachd Coimeasach | Teòthachd CO2 agus Taiseachd Coimeasach |
| Sruth-adhair (CFM) | 88 | 88 |
| Astar an Luchd-leantainn | DC, 8 Astaran | DC, 8 Astaran |
| Èifeachdas sìolaidh (9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Èifeachdas Teòthachd (9) | 82 | 82 |
| Cumhachd a-steach (W) | 35 | 35 |
| Fuaim dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Modh sìolaidh | Glanadh PM2.5 / Glanadh domhainn / Glanadh fìor-ghlan | |
| Modh Obrachaidh | Làimh-làimhe / Fèin-ghluasadach / Timer / Cadal | |
| Smachd | Pannal Sgrion-suathaidh / Smachd Iomallach / Smachd WiFi | |
| Meud F*L*À (mm) | 450 * 155 * 660 | |
| NW (kg) | 10 | |
STÀLADH
