Nga Whakaora Whakaora Whakaora i te Taiepa
DUCTLESS TYPE ENERGY RECOVERY RECOVERY VENTILATOR
TE WHAKATAUTANGA WHANA
NGĀ TAWHIRI HUNGA
| Tauira No. | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Whakaaturanga Kounga Hau | PM2.5,Pamahana me te Haumaama Paanga | CO2 Te pāmahana me te haumākū Pātahi |
| Rererangi (CFM) | 88 | 88 |
| Tere Tere | DC,8 Tere | DC,8 Tere |
| Tikanga Tatari (9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Te Whakamahana (9) | 82 | 82 |
| Whakauru Hiko (W) | 35 | 35 |
| Haruru dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Aratau Tātari | PM2.5 Purify/ Deep Purify / Ultra Purify | |
| Aratau Mahi | A-ringa /Aunoa /Tama/Moe | |
| Whakahaere | Paa Paewhiri Mata / Mana Mamao / Mana WiFi | |
| Rahi L*W*H (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
WHAKATANGA
