ʻO nā mea hoʻolale mana hoʻihoʻi i ka paia
DUCTLES TYPE ENERGY RECOVERY VENTILATOR
HOOLAHA PUELA
NA PALAPALA HANA
| Hōʻike No. | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Hōʻike ʻia ka maikaʻi o ka ea | PM2.5, Ka wela a me ka haʻahaʻa pili | CO2 wela a me ka haʻahaʻa pili |
| Kahe ea (CFM) | 88 | 88 |
| Ka Makani Pehi | DC, 8 Holoi | DC, 8 Holoi |
| ʻO ka pono kānana (9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| ʻO ka maʻa wela (9) | 82 | 82 |
| Hookomo mana (W) | 35 | 35 |
| Ka halulu dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| ʻano kānana | PM2.5 Hoʻomaʻemaʻe / Hoʻomaʻemaʻe hohonu / Hoʻomaʻemaʻe Ultra | |
| Ke ano hana | Manual / Auto / Timer / Moe | |
| Manao | Paʻi Paʻi Paʻi / Manaʻo mamao / Mana WiFi | |
| Nui L*W*H (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
HOOLAHA
