Seinälle asennettavat energian talteenottotuulettimet
KANAVATÖN ENERGIAN TALTEENOTTOILMAINSITTI
TEHOKAS LÄMMÖNVAIHTOA
TEKNISET PARAMETRIT
| Mallinumero | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Ilmanlaadun näyttö | PM2.5, lämpötila ja suhteellinen kosteus | CO2-lämpötila ja suhteellinen kosteus |
| Ilmavirta (CFM) | 88 | 88 |
| Tuulettimen nopeus | DC, 8 nopeutta | DC, 8 nopeutta |
| Suodatustehokkuus(9) | 99 % HEPA-suodattimesta | 99 % HEPA-suodattimesta |
| Lämpötilatehokkuus(9) | 82 | 82 |
| Tehonotto (W) | 35 | 35 |
| Melu dB (A) | 23–36 | 23–36 |
| Suodatustila | PM2.5-puhdistus / Syväpuhdistus / Ultrapuhdistus | |
| Toimintatila | Manuaalinen / Automaattinen / Ajastin / Uni | |
| Ohjaus | Kosketusnäyttö / Kaukosäädin / WiFi-ohjaus | |
| Koko P*L*K (mm) | 450 * 155 * 660 | |
| Luoteispaino (kg) | 10 | |
ASENNUS
