Lebota Mounted Energy Recovery Ventilators
MOFUTA OA DUCTLESS ENERGY RECOVERY VENTILATOR
PHAKANG MOCHESO
LIEKETSENG LITS'OANELO
| Mohlala No. | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Pontšo ea Boleng ba Moea | PM2.5, Mocheso le Mongobo o Batlang | Mocheso oa CO2 le Mongobo o Batlang |
| Phallo ea moea (CFM) | 88 | 88 |
| Lebelo la Fane | DC,8 Mabelo | DC,8 Mabelo |
| Matla a ho Sefa(9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Matla a Mocheso(9) | 82 | 82 |
| Kenyeletso ya Matla (W) | 35 | 35 |
| Lerata la dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Mokhoa oa ho Filtration | PM2.5 Hloekisa/ Hloekisa ka botebo / Hloekisa ka ho Fetisisa | |
| Mokhoa oa ho sebetsa | Bukana /Auto /Timer /Boroko | |
| Taolo | Thepa Screen Panel / Remote Control / WiFi Taolo | |
| Boholo L*W*H (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
KEKETSO
