Horman muntatutako energia berreskuratzeko aireztagailuak
HODIRIK GABEKO ENERGIA BERRESKURATZEKO AIREZTAILEA
BERO-TRUKE ERAGINKORRA
PARAMETRO TEKNIKOAK
| Modelo zenbakia | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Airearen Kalitatearen Pantaila | PM2.5, Tenperatura eta Hezetasun Erlatiboa | CO2 Tenperatura eta Hezetasun Erlatiboa |
| Aire-fluxua (CFM) | 88 | 88 |
| Haizagailuaren abiadura | DC, 8 abiadura | DC, 8 abiadura |
| Iragazketa-eraginkortasuna (9) | % 99ko HEPA | % 99ko HEPA |
| Tenperatura-eraginkortasuna (9) | 82 | 82 |
| Sarrerako potentzia (W) | 35 | 35 |
| Zarata dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Iragazketa modua | PM2.5 Purifikatu / Purifikatu sakonki / Ultra Purifikatu | |
| Funtzionamendu Modua | Eskuzkoa / Automatikoa / Tenporizadorea / Loa | |
| Kontrola | Ukipen-pantaila / Urruneko kontrola / WiFi kontrola | |
| Tamaina L*Z*A (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
INSTALAZIOA
