וואַנט מאָונטעד ענערגיע אָפּזוך ווענטילאַטאָרן
דאַקטלאָזער טיפּ ענערגיע אָפּזוך ווענטילאַטאָר
עפעקטיוו היץ וועקסל
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| מאָדעל נומער | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| לופט קוואַליטעט אַרויסווייַזונג | PM2.5, טעמפּעראַטור און רעלאַטיווע הומידיטי | CO2 טעמפּעראַטור און רעלאַטיווע הומידיטי |
| לופטפלוס (CFM) | 88 | 88 |
| פען גיכקייט | גלייכשטראָם, 8 גיכקייטן | גלייכשטראָם, 8 גיכקייטן |
| פילטראַציע עפעקטיווקייט (9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| טעמפּעראַטור עפעקטיווקייט (9) | 82 | 82 |
| מאַכט אַרייַנגאַנג (W) | 35 | 35 |
| ראַש dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| פילטראַציע מאָדע | PM2.5 רייניקונג / טיף רייניקונג / אולטרא רייניקונג | |
| אָפּעראַציאָנעל מאָדע | מאַנועל / אויטאָ / טייַמער / שלאָף | |
| קאָנטראָל | טאָוטש סקרין פּאַנעל / ווייַט קאָנטראָל / WiFi קאָנטראָל | |
| גרייס L*B*H (מ"מ) | 450*155*660 | |
| נ״וו (ק״ג) | 10 | |
אינסטאַלאַציע
