Fa'amauina Malosiaga Fa'aola Ventilators
LE TUAI LE DUCTLESS SALE ALOFA LELEI
LELEI FA'AFIA'IGA VAVA
FA'AVAE FA'AVANOA
| Fa'ata'ita'iga Nu. | ERVQ-B150-1B1(H01) | ERVQ-B150-1B1(H02) |
| Fa'aaliga Lelei o le Ea | PM2.5, vevela ma le susū fegalegaleai | CO2 vevela ma le susū fegalegaleai |
| Fa'alelei (CFM) | 88 | 88 |
| Saosaoa ili | DC,8 Saosaoa | DC,8 Saosaoa |
| Fa'alelei lelei(9) | 99% HEPA | 99% HEPA |
| Malosiaga o le vevela(9) | 82 | 82 |
| Malosiaga Ulufale (W) | 35 | 35 |
| Pisa dB (A) | 23-36 | 23-36 |
| Faiga Fa'amama | PM2.5 Fa'amama/ Fa'amama loloto / Fa'amama Ultra | |
| Faiga Fa'atino | Tusi Taiala / Ta'avale / Taimi / Moe | |
| Pulea | Pa'i Lau Laupapa / Pulea Mamao / Pulea WiFi | |
| Tele L*W*H (mm) | 450*155*660 | |
| NW (kg) | 10 | |
FA'AVAE
